Do not give up !
Data Descriere Sumă Sold cont
31.07.2010 Câştiguri (1 Iul - 31 Iul) 0,12 0,12
31.12.2010 Câştiguri (1 Dec - 31 Dec) 0,01 0,13
31.01.2012 Câştiguri (1 Ian - 31 Ian) 0,61 0,74
29.02.2012 Câştiguri (1 Feb - 29 Feb) 0,61 1,35
31.03.2012 Câştiguri (1 Mar - 31 Mar) 1,06 2,41
30.04.2012 Câştiguri (1 Apr - 30 Apr) 1,42 3,83
31.05.2012 Câştiguri (1 Mai - 31 Mai) 3,04 6,87
Vezi și
Venituri estimate 13.05.2012
| Venituri finale |
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu